サイトは常時SSL・スマホ表示・アクセス解析といった基本の土台は整っている一方、検索・AIの双方で「評価されるための情報が足りていない」状態です。具体的には、タイトルタグに対策キーワードが含まれていない/meta descriptionが未設定/見出し(H1/H2)が画像や弱い構成/構造化データ・画像altが未実装のため、検索エンジンが「何の会社か・何が強みか」を正確に読み取れていません。さらにFAQ・実績の数値化・AIクローラー方針・llms.txtが未整備で、ChatGPTやPerplexityといった生成AIに「精密金属加工の会社」として認識・引用されにくい状態です。裏を返せば、これらは"やれば確実に伸びる"改善余地であり、優先度の高い施策から手を付けることで54点 → 80点前後への引き上げが十分に見込めます。
・常時SSL(HTTPS)対応済みで安全性・評価の基礎はOK ・スマートフォン表示に対応 ・Google Analyticsを導入済みで、改善効果を測定できる状態 ・会社概要・製品ページなど基本ページは揃っている
・タイトルに対策KWがなく検索で埋もれている ・meta descriptionが未設定でクリック率が低下 ・テキストH1/見出し構造が弱く内容が伝わらない ・構造化データ・画像altが未実装 ・FAQ・実績の数値化がなくAIに引用されにくい ・AIクローラー方針・llms.txtが未整備(生成AI対策ゼロ)
| 診断項目 | 評価 | 所見 |
|---|---|---|
| 常時SSL(HTTPS) | ◎ 良好 | HTTPS対応済み。基礎はクリアできています。 |
| モバイル対応 | ◎ 良好 | スマホ表示に対応。表示速度は画像最適化で更に改善余地あり。 |
| タイトルタグ | ✕ 要改善 | 「サンプル精密工業株式会社」と社名のみで、「精密金属加工 愛知」等の対策KWが未挿入。検索で見つけてもらう最重要要素が機能していません。 |
| meta description | ✕ 要改善 | 未設定。検索結果の説明文が自動生成となり、クリック率が下がっています。KWとベネフィットを含む120〜140字の設定が必要。 |
| 見出し構造(H1) | △ 一部 | ロゴ画像がH1相当で、テキストのH1が不在。検索エンジンにページ主題が伝わりにくい状態です。 |
| 見出し構造(H2/H3) | △ 一部 | 見出し階層が浅く、製品・技術・強みが構造化されていません。情報の整理で評価が上がります。 |
| 構造化データ | ✕ 要改善 | 未実装。Organization・LocalBusiness・Product等を実装すると、検索リッチ表示とAIの理解が大きく向上します。 |
| 画像のalt属性 | ✕ 要改善 | 製品画像の大半にaltが未設定。画像検索の機会損失+アクセシビリティ低下につながっています。 |
| OGP / canonical | △ 一部 | OGP未設定でSNS共有時の見栄えが崩れます。canonicalの整備も推奨。 |
| アクセス解析 | ◎ 良好 | Google Analytics導入済み。改善の効果測定ができる良い状態です。 |
| コンテンツ量・内部リンク | △ 一部 | 製品情報が簡素で、技術力・対応領域・事例の掘り下げが不足。内部リンクの設計余地もあります。 |
| 診断項目 | 評価 | 所見 |
|---|---|---|
| ブランド信頼性(E-E-A-T) | △ 一部 | 会社沿革はあるものの、技術・設備・実績の具体性が不足。AIが「信頼できる情報源」と判断する材料が弱い状態です。 |
| FAQ/Q&A型コンテンツ | ✕ 要改善 | FAQが未設置。「小ロット対応は?」「試作の納期は?」等のQ&Aは、AIに引用されやすく検索にも効く最優先コンテンツです。 |
| 一次情報・更新性 | ✕ 要改善 | ブログ・お知らせの更新が停止。技術コラムや加工事例の発信が、AI引用源・専門性の証明になります。 |
| AIクローラー方針 | △ 一部 | robots.txtが未整備で、AIクローラー(GPTBot/PerplexityBot等)への方針が不明確。許可設定でAI露出の土台を作れます。 |
| 数値・実績の明示 | △ 一部 | 対応可能サイズ・精度・納期・実績社数等の数値が乏しく、AI・検索の双方で強みが伝わりません。 |
| llms.txt / AI向け要約 | ✕ 要改善 | 未設置。会社概要・提供サービス・強みをAIに正確に伝える「AI向けの案内文」が必要です。 |
| 診断項目 | 評価 | 所見 |
|---|---|---|
| 会社・運営者情報の明示 | △ 一部 | 会社概要ページはあるが、構造化されておらずAIが機械的に把握しにくい状態。所在地・事業内容の整理が有効です。 |
| 構造化データ(JSON-LD) | ✕ 要改善 | 未実装。Organization/LocalBusiness/Productを実装すると、AIが「何の会社で何を提供するか」を正確に理解できます。 |
| llms.txt | ✕ 要改善 | 未設置。AIが会社・サービス・強みを取り違えないための"公式の一次情報"を提供できていません。 |
| サービス・エンティティ整理 | △ 一部 | 加工内容・対応領域の整理が不十分。項目化・構造化で機械可読性を高められます。 |
| 実績・数値の明示 | △ 一部 | 実績数値が少なく、AIの引用精度が上がりにくい状態です。 |
| 外部言及・AI許可 | △ 一部 | 外部メディア・取引先での言及やプレス発信が乏しく、AIが参照できる情報が限られています。 |
優先度の高い施策(タイトル/meta最適化・構造化データ・FAQ・AI対策)を実施した場合の、スコアと自然検索・AI経由の流入変化の予想レンジです。
貴社サイトは基本の土台(SSL・スマホ対応・アクセス解析)が整っている一方、検索・生成AIに「評価されるための情報」が不足している状態です。しかしこれは、裏を返せば"やれば確実に伸びる余地が大きい"ということ。とりわけタイトル/meta最適化・見出しと構造化データ・FAQ・AI対策(llms.txt/クローラー許可)は、比較的少ない工数で効果が見込める優先施策です。
これらを順に実施することで、総合54点 → 80点前後、自然検索の流入は約1.5〜2倍、これまでほぼ0だった生成AI経由の露出も獲得が期待できます。
本レポートのように、貴社サイトをSEO・GEO・LLMOの3軸で無料診断いたします。「どこから手を付ければいいか」「自社の伸びしろはどこか」を、専門用語なしでご説明します。改善のご提案・実行支援(サイト改修・コンテンツ制作・運用)まで、中小企業診断士がワンストップで伴走します。まずはお気軽にお問い合わせください。